3. Sabanas inundables: Planicies de suelos aluviales recientes, relativamente fértiles, inundados sobre todo por desborde de ríos. 3.1. Sabanas inundables de los Llanos de Moxos
|
Ubicación geográfica (áreas político – administrativas) | Beni (Ballivián, Cercado, Mamoré, Marbán, Moxos, Iténez, Yacuma), Cochabamba (Carrasco, Chapare), Santa Cruz (Guarayos, Velasco). No existen fuera de Bolivia. |
Superficie Km.2 | 94.660 |
Altitudes | 100 – 200 m |
Temperaturas promedias anuales | 22 – 27 C |
Precipitación promedia anual | 1.100 – 5.500 mm |
Número de meses áridos | 0 – 5 |
Paisaje | Planicies de mosaico de alturas, semialturas y bajíos de suelos aluviales recientes, relativamente fértiles, neutros hasta básicos; inundaciones sobre todo por los desbordes de los ríos Beni, Mamoré y sus afluentes. |
Vegetación | Sabanas dominadas por gramíneas y ciperáceas; plantas acuáticas y de pantanos (yomomo, curichi); diferentes tipos de islas de bosque, bosques abiertos (tajibales, palmares) y espinosos bajos (tusecales). Bosques de galería a lo largo de los ríos. |
Número total de especies de árboles (estimación) | 200 – 400 |
Número total de especies de epifitas (estimación) | < 50 (sobre todo Orchidaceae y Bromeliaceae). |
Particularidades biológicas | Únicos en el mundo; gran variación de microrelieve, afinidades con el Pantanal y los Llanos colombianos. Humedales enormes conCyperus giganteus e islotes de Tabeuia insignis ; especies acuáticas vistosas. Victoria amazónica, diversas especies de Nymphacea y Eichornia, Pontederia. Gran abundancia de aves, mamíferos y peces. |
Uso del suelo | Ganadería, turismo. Impacto histórico en los ecosistemas por las culturas precolombinas de Moxos (Mojos) estableciendo terraplenes, camellones, canales y diques. |
Áreas protegidas | Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni. Reservas pequeñas que no forman parte formalmente del SNAP: Refugio de Vida Silvestre; “Estancia Espíritu”, Parque Regional Pedro Ignacio Muiba, Reserva Kenneth Lee. |
|
3.2. Sabanas Inundables del Pantanal |
Ubicación geográfica (áreas político – administrativas) | Santa Cruz (Busch, Sandoval). Fuera de Bolivia sólo en Brasil (zona de mayor extensión) y Paraguay. |
Superficie Km.2 | 33.328 |
Altitudes | 100 – 800 m |
Temperaturas promedias anuales | 23 – 28 C |
Precipitación promedia anual | 700 – 1.400 mm |
Número de meses áridos | 2 – 8 |
Paisaje | Sobre todo planicies con extensas áreas de inundación y grandes lagunas por rebalses del Río Paraguay. Suelos aluviales |
Vegetación | Sabanas dominadas por gramíneas y ciperáceas; pantanos; vegetación acuática herbácea, bosques de inundación, semialturas de palmares extensas. Suelos aluviales, frecuentemente con problemas de drenaje. |
Número total de especies de árboles (estimación) | 150 – 200 |
Número total de especies de epifitas (estimación) | < 50 (sobre todo Orchidaceae y Bromeliaceae. |
Particularidades biológicas | Única área grande de humedales de la cuenca del Río de La Plata en el país. Conjunto de elementos Brasileño – Paranaense y Chaqueño. Especies acuáticas vistosas como Victoria Cruziana. Gran abundancia de aves acuáticas y vertebrados terrestres grandes. |
Uso del suelo | Ganadería, turismo |
Áreas protegidas | Área Natural de Manejo Integrado San amtías, Parque Nacional – Área Natural de Manejo Integrado Otuquis. |
|
4. Bosque seco chiquitano |
Ubicación geográfica (áreas político – administrativas) | Santa Cruz (A. Ibáñez, Ñuflo de Chávez, Velasco, Sandoval, Chiquitos, Busch). |
Superficie Km.2 | 101.769 |
Altitudes | 100 – 1.400 m |
Temperaturas promedias anuales | 21 – 28 C. Influencia fuerte de vientos fríos del Sur (surazos): mínima hasta 3 C |
Precipitación promedia anual | 600 – 2.300 mm |
Número de meses áridos | 3 - 8 |
Paisaje | Planicies, serranías, lajas (inselbergs – Escudo Precámbrico) |
Vegetación | Bosque medianamente altosemideciduo con suculentas columnares (15 – 20/ - 25 m). Azonal: Vegetación rupestre en rocas areniscas y graníticas (inselbergs). Forma un mosaico complejo con otras ecoregiones como El Cerrado y las Sabanas Inundables. Palmares con Attalea speciosa. Bosque de Bambú deGuadua paniculada. En las serranías hay bosques prácticamente siempreverdes muy poco conocidos albergando relictos muy interesantes como p. ej. Podocarpus cf. Sellowii. (Guillén. 2002) |
Número total de especies de árboles (estimación) | 200 – 400 |
Número total de especies de epifitas (estimación) | < 50 (sobre todo Orchidaceae y Bromeliacea). |
Particularidades biológicas | Ecoregión exclusiva de Bolivia. Uno de los bosques secos más ricos en especies de plantas a escala global. Los bosques montanos de mayor altitud de las tierras bajas de Bolivia y de las regiones adyacentes (<1.000 m, Serranía de Sunsás). Afinidades fitogeográficas con Caatinga y el Chaco Serrano). |
Uso del suelo | Agricultura industrializada, ganadería en escala grande, aprovechamiento de madera, minería, transporte de productos petroleros (por ejemplo gasoductos). |
Áreas protegidas | Área de Manejo Integrado San Matías, Reserva municipal Valle de Tucavaca. |
|
Bien Bruno, ya incluiste la informacion que deben trabajar pero aun no me pones quienes se hacen responsables de que y como va el avance.
ResponderEliminarSi necesitas algún detalle o algo en lo que yo pueda colaborarte con todo gusto lo haré.